根据《沈阳师范大学学生奖助学金管理办法》(沈师大校〔2025〕151号)《沈阳师范大学研究生学业奖学金评审实施细则》《新闻与传播学院研究生学业奖学金评定实施细则》文件,经研究生个人申请,学院奖助学金评审工作领导小组对提出申请的研究生进行资格审查、材料审核认定、量化赋分后,提出初步建议名单,按得分排序公示,详情见附件。
公示时间:2026年6月14日至2026年6月22日,共5个工作日。如有异议,请在公示期内与李老师联系。
电话:024-86593278
邮箱:1132020802@qq.com
办公地点:信息楼230
新闻与传播学院
奖助学金评审工作领导小组
2026年6月14日
附件:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 获奖级别 | 排名 |
1 | 胡艺馨 | 24838015 | 新闻与传播 | 2024 | 特等 | 1/23 |
2 | 曲英硕 | 24838008 | 新闻与传播 | 2024 | 一等 | 2/23 |
3 | 邹继磊 | 24838009 | 新闻与传播 | 2024 | 一等 | 3/23 |
4 | 赵紫慧 | 24838025 | 新闻与传播 | 2024 | 一等 | 4/23 |
5 | 刘政 | 24838006 | 新闻与传播 | 2024 | 一等 | 5/23 |
6 | 张磊 | 24838018 | 新闻与传播 | 2024 | 二等 | 6/23 |
7 | 周易萱 | 24838001 | 新闻与传播 | 2024 | 二等 | 7/23 |
8 | 王偲 | 24838020 | 新闻与传播 | 2024 | 二等 | 8/23 |
9 | 宋红亿 | 24838019 | 新闻与传播 | 2024 | 二等 | 9/23 |
10 | 朱丹丹 | 24838031 | 新闻与传播 | 2024 | 二等 | 10/23 |
11 | 周格伊 | 24838002 | 新闻与传播 | 2024 | 三等 | 11/23 |
12 | 王樾航 | 24838021 | 新闻与传播 | 2024 | 三等 | 12/23 |
13 | 王钰 | 24838022 | 新闻与传播 | 2024 | 三等 | 13/23 |
14 | 滕超 | 24838014 | 新闻与传播 | 2024 | 三等 | 14/23 |
15 | 王迪 | 24838017 | 新闻与传播 | 2024 | 三等 | 15/23 |
16 | 孙安琳 | 24838012 | 新闻与传播 | 2024 | 三等 | 16/23 |
17 | 闫凡纯 | 24838029 | 新闻与传播 | 2024 | 三等 | 17/23 |
1 | 崔紫萱 | 23838010 | 新闻与传播 | 2023 | 特等 | 1/23 |
2 | 关丽玮 | 23838005 | 新闻与传播 | 2023 | 一等 | 2/23 |
3 | 丁文浩 | 23838013 | 新闻与传播 | 2023 | 一等 | 3/23 |
4 | 乔靖云 | 23838019 | 新闻与传播 | 2023 | 一等 | 4/23 |
5 | 佟师瑶 | 23838007 | 新闻与传播 | 2023 | 一等 | 5/23 |
6 | 陈宝杰 | 23838003 | 新闻与传播 | 2023 | 二等 | 6/23 |
7 | 王聪 | 23838002 | 新闻与传播 | 2023 | 二等 | 7/23 |
8 | 邢晨 | 23838025 | 新闻与传播 | 2023 | 二等 | 8/23 |
9 | 周文雯 | 23838018 | 新闻与传播 | 2023 | 二等 | 9/23 |
10 | 李美美 | 23838014 | 新闻与传播 | 2023 | 二等 | 10/23 |
11 | 王淑琪 | 23838030 | 新闻与传播 | 2023 | 三等 | 11/23 |
12 | 孙萌 | 23838008 | 新闻与传播 | 2023 | 三等 | 12/23 |
13 | 王思琪 | 23838023 | 新闻与传播 | 2023 | 三等 | 13/23 |
14 | 李紫琪 | 23838027 | 新闻与传播 | 2023 | 三等 | 14/23 |
15 | 金美彤 | 23838021 | 新闻与传播 | 2023 | 三等 | 15/23 |
16 | 杨兴龙 | 23838020 | 新闻与传播 | 2023 | 三等 | 16/23 |
17 | 柳迎晨 | 23838006 | 新闻与传播 | 2023 | 三等 | 17/23 |
1 | 张耀聪 | 25838002 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 1 |
2 | 王千俏 | 25838003 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 2 |
3 | 王家美 | 25838004 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 3 |
4 | 马群 | 25838005 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 4 |
5 | 王宇煊 | 25838006 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 5 |
6 | 刘玉琳 | 25838007 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 6 |
7 | 冯馨慧 | 25838008 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 7 |
8 | 高彩赫 | 25838009 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 8 |
9 | 阚予含 | 25838010 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 9 |
10 | 李杨蕊萌 | 25838011 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 10 |
11 | 许清皓 | 25838012 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 11 |
12 | 吴欣宇 | 25838013 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 12 |
13 | 孟祥雪 | 25838014 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 12 |
14 | 谭立彬 | 25838015 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 14 |
15 | 段佳奇 | 25838016 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 15 |
16 | 李文英 | 25838017 | 新闻与传播 | 2025 | 三等 | 16 |
一审一校 / 李宇峰
二审二校 / 任 月
三审三校 / 刘立恒